BRAGA – PLANTEL
| 1 | Quim (cap2) | Braga |
| 32 | Berni | Lazio |
| 77 | Marcos | Braga |
| 42 | Rui Vieira | Juniores |
| 15 | Baiano | Paços Ferreira |
| 2 | Rodrigo Galo | Gil Vicente |
| 4 | Nuno André Coelho | Sporting |
| 44 | Douglão | Kavala |
| 46 | Palmeira | Vizela |
| 26 | Paulo Vinicius | U. Leiria |
| 5 | Ewerthon | C. Alagoano |
| 23 | Imorou | Chateroux |
| 20 | Elderson | Braga |
| 22 | Djamal | Beira Mar |
| 6 | Vinicius | Braga |
| 27 | Custódio | Braga |
| 25 | Leandro Salino | Braga |
| 45 | Hugo Viana (cap3) | Braga |
| 11 | Edson Rivera | Atlas |
| 8 | Mossoró | Braga |
| 17 | Mérida | Atl. Madrid |
| 30 | Alan (cap) | Braga |
| 10 | Helder Barbosa | Braga |
| 18 | Lima | Braga |
| 21 | Nuno Gomes | Benfica |
| 83 | Carlão | Neuchatel |
| 19 | Meyong | Braga |
| 9 | Paulo César | Braga |
| 29 | Zé Luís | Gil Vicente |
| 7 | Ukra | Braga |
LEONARDO JARDIM
António Vieira, Miguel Moita, Rui Correia, Nelson Caldeira, Carlos Pires
| Berni (Lazio) | Artur Moraes (Benfica) |
| Baiano (Paços Ferreira) | Miguel Garcia (Orduspor) |
| Galo (Gil Vicente) | Sílvio (A. Madrid) |
| Nuno André Coelho (Sporting) | Paulão (Saint-Ettiene) |
| Ewerthon (C. Alagoano) | Kaká (Apoel) |
| Paulo Vinicius (U. Leiria) | Rodriguez (Sporting) |
| Douglão (Kavala) | Aníbal (Covilhã) |
| Imourou (Chateroux) | Marco Ramos ( |
| Djamal (Beira Mar) | Vandinho (Al Sharjah) |
| Rivera (Atlas) | Guilherme (Gil Vicente) |
| Zé Luís (Gil Vicente) | Keyta (Beijing) |
| Nuno Gomes (Benfica) | |
| Carlão (Neuchatel) | |
| Mérida (A. Madrid) | |
| Rui Vieira (Juniores) | |
| Palmeira (Vizela) |
Paulo, o Mérida foi contratado ao Atl. Madrid.
Sim, claro. Estava bem no quadro em baixo. Distracção… Obrigado