GIL VICENTE – PLANTEL
| 79 | Murta | Gil Vicente |
| 21 | Jorge Baptista | Gil Vicente |
| 1 | Adriano Facchini | União |
| 20 | Eder Sciola | Barueri |
| 22 | Paulo Arantes (cap) | Gil Vicente |
| 16 | Paulo Lima | Anápolis |
| 6 | Daniel | Gil Vicente |
| 4 | Sandro (cap2) | Gil Vicente |
| 54 | Hallison | Santo André |
| 44 | Cláudio | Gil Vicente |
| 19 | Mauro | Anápolis |
| 88 | Júnior Caiçara | Gil Vicente |
| 3 | João Pedro | Gil Vicente |
| 5 | Rui Faria | Gil Vicente |
| 66 | Luís Manuel | Gil Vicente |
| 8 | Pedro Moreira | Portimonense |
| 10 | André Cunha | Gil Vicente |
| 77 | João Vilela | Gil Vicente |
| 89 | Richard | Gil Vicente |
| 40 | Guilherme | Braga |
| 58 | Luís Carlos | Gil Vicente |
| 38 | Leandrinho | Volta Redonda |
| 9 | Tó Barbosa | Juniores |
| André Nunes | Agex | |
| 29 | Roberto | Beijing |
| 70 | Hugo Vieira | Gil Vicente |
| 30 | Bruno Filipe | Gil Vicente |
| 11 | Sidnei | Marítimo |
| 13 | Yero | Oliveirense |
| 7 | Laionel | Académica |
PAULO ALVES
Ricardo Vaz, Pedro Pinto, Fernando Baptista
| Adriano Facchini (União) | Nuno Santos (Covilhã) |
| Eder Sciola (Barueri) | Rodrigo Galo (Braga) |
| Mauro (Anápolis) | Simão Coutinho ( |
| Pedro Araújo (Trofense) | |
| Pedro Moreira (Portimonense) | Filipe Fernandes (Covilhã) |
| Leandrinho (Volta Redonda) | Zé Luís (Braga) |
| Yero (Oliveirense) | Carlitos ( |
| Laionel (Académica) | Ramazotti (Avispa Fukuoka) |
| Paulo Lima (Anápolis) | |
| Hallison (Santo André) | |
| André Nunes (Agex) | |
| Roberto (Beijing) | |
| Sidnei (Marítimo) | |
| Guilherme (Braga) | |
| Tó Barbosa (Juniores) |
Ainda sem comentários.