NACIONAL – PLANTEL
| 1 | Elisson | Nacional |
| 12 | Marcelo Valverde | Angra Reis |
| 42 | Vladan | Nacional |
| 2 | Claudemir | Nacional |
| 22 | João Aurélio | Nacional |
| 33 | Neto | Varzim |
| 4 | Danielson | Nacional |
| 3 | Felipe Lopes (cap2) | Nacional |
| 44 | Tomasevic | Nacional |
| 5 | Nuno Pinto | Nacional |
| 55 | Stojanovic | Nacional |
| 88 | Luís Alberto (cap) | Nacional |
| 6 | Todorovic | Nacional |
| 66 | Elizeu | Palmeiras |
| 25 | Thiago Gentil | Nacional |
| 7 | Mihelic | Nacional |
| 82 | Juliano | Najran |
| 29 | Márcio Madeira | Nacional |
| 8 | Dejan Skolnik | Nacional |
| 9 | Mateus | Nacional |
| 11 | Candeias | Portimonense |
| 23 | Oliver | Juniores |
| 19 | Anselmo | Nacional |
| 27 | André Recife | Serrano |
| 10 | Diego Barcelos | Nacional |
| 18 | Rondon | Paços Ferreira |
| 20 | Edgar Costa | Nacional |
IVO VIEIRA
Nelson Jardim, Belman, António Costa
| Marcelo Valverde (AngraReis) | Bracalli (FC Porto) |
| Patacas (terminou carreira) | |
| Neto (Varzim) | Alex Bruno (Sport) |
| Arthur (Grémio Prudente) | |
| Elizeu (Palmeiras) | Bruno Amaro (V. Setúbal) |
| Juliano (Najran) | Ricardo Fernandes (Camacha) |
| Rondon (Paços Ferreira) | Orlando Sá (Fulham) |
| Candeias (Portimonense) | Oldoni (Paranaense) |
| Oliver (Juniores) | Bodul (Sturm Graz) |
| André Recife (Serrano) |
Ainda sem comentários.