V. GUIMARÃES – PLANTEL
| 83 | Douglas | V. Guimarães |
| 1 | Nilson (cap2) | V. Guimarães |
| 27 | Serginho | Covilhã |
| 55 | Tony | V. Guimarães |
| 79 | Alex (cap) | V. Guimarães |
| 3 | Rodrigo Defendi | Paraná |
| 44 | N´Diaye | V. Guimarães |
| 2 | Freire | V. Guimarães |
| 40 | João Paulo | V. Guimarães |
| 33 | Anderson Santana | V. Guimarães |
| 6 | Bruno Teles | V. Guimarães |
| 5 | El Adoua | Al-Qadsia |
| 18 | Leonel Olímpio | Paços Ferreira |
| 80 | João Alves (cap3) | V. Guimarães |
| 4 | Pedro Mendes | Sporting |
| 21 | Edson Sitta | V. Guimarães |
| 14 | Barrientos | Racing Montevideu |
| 20 | Faouzi | V. Guimarães |
| 10 | Nuno Assis | Al Ittihad |
| 88 | Saucedo | Oriente Petrolero |
| 11 | Renan Silva | V. Guimarães |
| 22 | Soudani | Aso Chlef |
| 8 | Toscano | V. Guimarães |
| 29 | Edgar Silva | V. Guimarães |
| 77 | Maranhão | V. Guimarães |
| 23 | Paulo Sérgio | Olhanense |
| 17 | Urreta | Peñarol |
| 7 | Targino | V. Guimarães |
MANUEL MACHADO
José Augusto, Basílio Marques, Neno, José Pedro, Flávio Meireles
(1) ———————— (3)
RUI VITÓRIA
Arnaldo Teixeira, Sérgio Botelho, Flávio Meireles, Neno
| Serginho (Covilhã) | Cláudio Ramos (Tondela) |
| Defendi (Paraná) | Ricardo (Shandong Luneng) |
| Jorge Ribeiro (Granada) | |
| El Adoua (Al-Qadsia) | Cléber (Cartagena) |
| Leonel Olímpio (P. Ferreira) | Flávio Meireles (terminou carreira) |
| Pedro Mendes (Sporting) | Rafael Crivellaro (Trofense) |
| Barrientos (Racing Montevideu) | Rui Miguel (Krasnodar) |
| Paulo Sérgio (Olhanense) | João Ribeiro (Orduspor) |
| Soudani (Aso Chlef) | Douglas (Beira Mar) |
| Saucedo (Oriente Petrolero) | Tó Mané (Limianos) |
| Nuno Assis (Al-Itihad) | |
| Urreta (Peñarol) |
Ainda sem comentários.